Navegación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Es importante que te registres, con tu nombre y grado, cuando visites la página para comprobar la efectividad del sitio.
Nombre: | DAZA | Correo electrónico: | virtualidad1012 hotmail.com | Página web: | - | Hora: | 04-10-2008, 18:33 (UTC) | Mensaje: | hey profe no encuentro la recuperacion del 3periodo respondame al correo
|
Nombre: | lilibeth 10A  | Correo electrónico: | lilibeth1006 hotmail.com | Página web: | http://TECNOCTUTOR.ES.TL | Hora: | 01-10-2008, 22:27 (UTC) | Mensaje: | HOLA PROFE VISITE LA PAGINA CON CINDI LILI |
Nombre: | carmenza arias | Página web: | - | Hora: | 01-10-2008, 19:06 (UTC) | Mensaje: | me parece una pagina muy creativa |
Nombre: | - | Página web: | - | Hora: | 30-09-2008, 23:14 (UTC) | Mensaje: | hola profe como estas q bonita te quedo la pagina benelis y shirley
|
Nombre: | milton marzal  | Correo electrónico: | baterita_s hotmail.com | Página web: | http://tecnotutor.es.tl | Hora: | 30-09-2008, 19:06 (UTC) | Mensaje: | profe estos son los integrantes con los que estoy vicitando la pagina:jesus david , milton marzal y alexander duque |
Nombre: | luis alfonso morales saucedo | Correo electrónico: | moralesquillero gmail.com | Página web: | - | Hora: | 30-09-2008, 01:15 (UTC) | Mensaje: | hey que, todo bien |
Nombre: | bleindys molinares 7a | Correo electrónico: | blachys-12 hotmail.es | Página web: | - | Hora: | 28-09-2008, 17:31 (UTC) | Mensaje: | profe no encontre la tarea |
Nombre: | david manjarres | Correo electrónico: | manjarres1991 hotmail.com | Página web: | - | Hora: | 26-09-2008, 01:34 (UTC) | Mensaje: | saque el resumen de la materia pendiente espero que quede referencia de ello. |
Nombre: | linda collazos 8b | Correo electrónico: | linda.collazos.8b gmail.com | Página web: | - | Hora: | 24-09-2008, 18:39 (UTC) | Mensaje: | Energía Eléctrica
En 2006, en Barranquilla se registra un 93% de cobertura en Energía Eléctrica. La tarifa media cobrada en el sector industrial es de 0,09 US$/KWh en el sector comercial es de 0,06 US$/KWh.
Al comparar las tarifas de energía eléctrica de Barranquilla, con otras ciudades observamos que estás son más bajas que las de Bogotá y Cali, y similares a otras ciudades de la Costa. Sólo por escasos 0.02 puntos las de Medellín, con respecto a Barranquilla, son las tarifas en energía más bajas del país.
Comparativo de Tarifas Energía Eléctrica en principales ciudades
Tarifa Media (U$/kWh), octubre de 2007
Fuente: Información reportada por las empresas del sector eléctrico al SUI.
Tomado del CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas). Cálculos: ProBarranquilla.
TRM: $2007.98; 19 de diciembre de 2007.
Comparativo de Tarifas Energía Eléctrica en el Área Metropolitana
Tarifa Media (US$/kWh), octubre de 2007
Fuente: Información reportada por las empresas del sector eléctrico al SUI.
Tomado del CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas).Cálculos: ProBarranquilla.
TRM: $2007.98; 19 de diciembre de 2007.
Ahora bien, al comparar las tarifas de energía eléctrica con otros municipios del departamento del Atlántico, apreciamos que las de Barranquilla son las más bajas tanto en el sector Industrial como en el Comercial.
|
Nombre: | luis jonathan ariza acosta | Correo electrónico: | luisariza gmail.com | Página web: | - | Hora: | 24-09-2008, 01:23 (UTC) | Mensaje: | profesor la tarea esta fasil |
|
|
|
|
|
|
|
Hoy habia 13 visitantes (18 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página! |
|
|
|
|
|
|
|